De reguliere stageperiodes vindt u hieronder. Stageplaatsen kunnen aangemeld worden via onderstaande button. De stagecoördinator en onze studenten kunnen de aangemelde stagevacatures zien op JobTeaser.
| Opleiding | Stage | Jaar | Periode |
| Toegepaste Biologie | Halfjaarstage | 2/3 | April - November |
| Buitenlandstage | 3 | April - Juli (9 weken) | |
| Bedrijfsopdracht* | 4 | Divers | |
| Voeding & Gezond Leven | Halfjaarstage | 3 | Augustus/September - Januari / Februari |
| Buitenlandstage | 3 | April - Juli (10 weken) | |
| Bedrijfsopdracht* | 4 | Divers | |
| Geografie & Datavisualisatie | Halfjaarstage | 2/3 | April - November |
| Buitenlandstage | 3 | April - Juli (10 weken) | |
| Bedrijfsopdracht* | 4 | Divers | |
| Aarde & Klimaat | Halfjaarstage | 2/3 | April - November |
| Buitenlandstage (vanaf 2023-2024) | 3 | April - Juli (10 weken) | |
| Bedrijfsopdracht* (vanaf 2024-2025) | 4 | Divers | |
| Duurzame Bedrijfskunde | Halfjaarstage | 3 | Februari - Juni |
| Bedrijfsopdracht * | 4 | Divers | |
| European Food Business | Stage | 3 | Januari - Februari (5 weken) |
| Afstudeerstage | 4 | Divers | |
| Master Food Systems Innovation | Stage 1 | 1 | November - December (7 weken) |
| Stage 2 | 1 | Maart - Mei |
*Bedrijfsopdracht: studenten werken aan een opdracht voor een bedrijf uit de sector voor gemiddeld 3 maanden in leerjaar 4. Ze kunnen daarbij stagelopen bij het bedrijf.